Vreckový akumulátorový skrutkovač 4,0 V
Napätie akumulátora | 4 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,0 Ah |
Max. krútiaci moment, mäkký | 5 Nm |
Rozmery dxšxv | 180 x 35 x 35 mm |
Hmotnosť | 0,29 kg |
Tu nakupujú profesionáli +421 940 987 100 info@klamppro.sk
Kategórie
2-rýchlostný aku-skrutkovač 10,8 V
Tovar, ktorý nie je skladom, má oneskorené dodanie!
Nakupujte z pohodlia domova.
Rýchla a spoľahlivá doprava priamo k Vám domov.
Zaručujeme vám 100% spokojnosť.
Vreckový akumulátorový skrutkovač 4,0 V
Napätie akumulátora | 4 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,0 Ah |
Max. krútiaci moment, mäkký | 5 Nm |
Rozmery dxšxv | 180 x 35 x 35 mm |
Hmotnosť | 0,29 kg |
Aku-stavebný skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 28 Nm |
Počet otáčok na prázdno | 0 - 4500 1/min |
Upnutie nástroja stavebného skrutkovača | 1/4" vnútorná |
Max. priemer skrutky | 4,2 mm |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 0,975 kg |
4-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 460 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 910 1/min |
Počet otáčok na prázdno 3.rýchlosť | 0 - 2100 1/min |
Počet otáčok na prázdno 4.rýchlosť | 0 - 4200 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 135 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 64 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 76 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 11 stupne |
2-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 600 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 2300 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 90 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 56 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 60 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |
4-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 460 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 910 1/min |
Počet otáčok na prázdno 3.rýchlosť | 0 - 2100 1/min |
Počet otáčok na prázdno 4.rýchlosť | 0 - 4200 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 135 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 64 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 76 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 11 stupne |
4-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 460 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 910 1/min |
Počet otáčok na prázdno 3.rýchlosť | 0 - 2100 1/min |
Počet otáčok na prázdno 4.rýchlosť | 0 - 4200 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 135 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 64 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 76 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 11 stupne |
2-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 600 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 2300 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 90 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 56 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 60 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Rozmery dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |
2-rýchlostný aku-skrutkovač a funkciou turbo 18 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 700 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 2500 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 158 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 70 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 89 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Áno |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,7 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |
2-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 500 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 1800 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 65 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 35 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 52 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 149 x 69 x 208 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,14 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |
Aku-stavebný skrutkovač 18,0 V so zásobníkom na páskované skrutky
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 28 Nm |
Počet otáčok na prázdno | 0 - 4500 1/min |
Upnutie nástroja stavebného skrutkovača | 1/4" vnútorná |
Max. priemer skrutky | 4,2 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 337 x 75 x 203 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 0,975 kg |
2-rýchlostný aku-skrutkovač 18,0 V. Dodanie bez aku a dobíjacieho zariadenia
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 600 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 2300 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 90 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 56 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 60 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Rozmery dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |
Aku-stavebný skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 28 Nm |
Počet otáčok na prázdno | 0 - 4500 1/min |
Upnutie nástroja stavebného skrutkovača | 1/4" vnútorná |
Max. priemer skrutky | 4,2 mm |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 0,975 kg |
Aku-stavebný skrutkovač 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Max. krútiaci moment | 28 Nm |
Počet otáčok na prázdno | 0 - 4500 1/min |
Upnutie nástroja stavebného skrutkovača | 1/4" vnútorná |
Max. priemer skrutky | 4,2 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 0,975 kg |
2-rýchlostný aku-skrutkovač 10,8 V
Napätie akumulátora | 10,8 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 4,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 450 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 1700 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 58 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 32 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 25 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Rozmery dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,09 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 20 stupne |
2-rýchlostný aku-skrutkovač a funkciou turbo 18 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno 1.rýchlosť | 0 - 700 1/min |
Počet otáčok na prázdno 2.rýchlosť | 0 - 2500 1/min |
Max. krútiaci moment, tvrdý | 158 Nm |
Max. krútiaci moment, mäkký | 70 Nm |
Max. priemer vŕtania dreva | 89 mm |
Max. priemer vŕtania ocele | 13 mm |
Roztvorenie skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,7 kg |
Nastavenie krútiaceho momentu | 23 stupne |