2100 W uhlová brúska, 230 mm, obojručná
Tu nakupujú profesionáli +421 940 987 100 info@klamppro.sk
Tu nakupujú profesionáli +421 940 987 100 info@klamppro.sk
Kategórie
Brúska na opracovanie stien a stropu - žirafa
Tovar, ktorý nie je skladom, má oneskorené dodanie!
Nakupujte z pohodlia domova.
Rýchla a spoľahlivá doprava priamo k Vám domov.
Zaručujeme vám 100% spokojnosť.
2100 W uhlová brúska, 230 mm, obojručná
Aku priama brúska 18,0 V s variabilnými otáčkami vyššieho rozsahu
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Počet otáčok na prázdno | 10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 1/min |
Max. priemer brúsneho nástroja | 50 mm |
Upnutie nástroja priamej brúsky | Upínacia klieština |
Obvod uchopenia | 147 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 1,47 kg |
Aku-uhlová brúska s variabilnými otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm
SUPRAFLEX, špeciálna brúska na lakované povrchy, drevo, kameň a kov
Kompaktná sanačná brúska na bezprašné práce až do rohov, 125 mm
Príkon | 1600 W |
---|---|
Výstupný výkon | 950 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 125 mm |
Počet otáčok na prázdno | 7800 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Hmotnosť | 3,1 kg |
Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, špeciálna brúska na brúsenie lakovaných povrchom, dreva, kameňa a kovom
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
Max. priemer kotúča | 125 mm |
Max. veľkosť podložného taniera | 125 mm |
Počet otáčok na prázdno | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
Upnutie nástroja rotačné brúsky | M 14 |
Hmotnosť bez akumulátora | 2,2 kg |
Kompaktná sanačná brúska na bezprašné práce až do rohov, 125 mm
Príkon | 1600 W |
---|---|
Výstupný výkon | 950 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 125 mm |
Počet otáčok na prázdno | 7800 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Hmotnosť | 3,1 kg |
Sanačná brúska s variabilnými otáčkami pre bezprašné brúsenie až do rohom, 125 mm
Príkon | 1600 W |
---|---|
Výstupný výkon | 950 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 125 mm |
Počet otáčok na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Hmotnosť | 3,1 kg |
Žirafa na opracovanie stien a stropov so systémom výmenných brúsnych hláv
Príkon | 710 W |
---|---|
Výstupný výkon | 410 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer brúsneho taniera | 225 mm |
Počet otáčok na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
Uhol výkyvu na hlave | 100 ° |
Upevnenie nástrojov brúsky na steny a stropy | Suchý zip |
Dĺžka kábla | 5,0 m |
Dĺžka | 1520 mm |
Hmotnosť | 4,2 kg |
Aku-brúska na steny a stropy Giraffe so systémom výmenniach busných hláv 18,0 V
Napätie akumulátora | 18,0 V |
---|---|
Kapacita akumulátora | 2,5 / 5,0 Ah |
Priemer brúsneho taniera | 225 mm |
Počet otáčok na prázdno | 1150 - 1800 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-T | 3950-6200 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-X | 3200-5000 1/min |
Uhol výkyvu na hlave | 100 ° |
Upevnenie nástrojov brúsky na steny a stropy | Suchý zip |
Počet dodávaných akumulátorov | 2 Ks |
S nabíjačkou | Ano |
Dĺžka | 1440 mm |
Hmotnosť bez akumulátora | 2,8 kg |
Silná sanačná brúska s výkonom 1800 W na brúsenie až do rohom, 150 mm
Príkon | 1750 W |
---|---|
Výstupný výkon | 1200 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 150 mm |
Počet otáčok na prázdno | 7000 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Rozmery dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
Hmotnosť | 4,3 kg |
Sanačná brúska s variabilnými otáčkami pre bezprašné brúsenie až do rohom, 125 mm
Príkon | 1600 W |
---|---|
Výstupný výkon | 950 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 125 mm |
Počet otáčok na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Hmotnosť | 3,1 kg |
Sanačná brúska na plochy, 180 mm
Príkon | 2400 W |
---|---|
Výstupný výkon | 1450 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer kotúča | 180 mm |
Počet otáčok na prázdno | 6500 1/min |
Upnutie nástroja sanačné brúsky | M 14 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Rozmery dxšxv | 570 x 240 x 140 mm |
Hmotnosť | 6,6 kg |
Žirafa na opracovanie stien a stropov so systémom výmenných brúsnych hláv
Príkon | 710 W |
---|---|
Výstupný výkon | 410 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer brúsneho taniera | 225 mm |
Počet otáčok na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
Počet zdvihov na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
Uhol výkyvu na hlave | 100 ° |
Upevnenie nástrojov brúsky na steny a stropy | Suchý zip |
Dĺžka kábla | 5,0 m |
Dĺžka | 1520 mm |
Hmotnosť | 4,2 kg |
Pásová brúska na rúrky a pásový pilník TRINOXFLEX v sade
Príkon | 800 W |
---|---|
Výstupný výkon | 425 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Rýchlosť pásu | 3 - 8 m/s |
Počet otáčok na prázdno | 1400 - 4000 1/min |
Dĺžka pásu | 533 mm |
Šírka pásu | 4/9/30 mm |
Vhodné pre max. priemer rúrky | 50 mm |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Rozmery dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
Hmotnosť | 2,6 kg |
Výkonná excentrická brúska s reguláciou otáčok, 150 mm
Príkon | 400 W |
---|---|
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Priemer brúsneho taniera | 150 mm |
Zdvih | 5 mm |
Počet otáčok na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
Počet zdvihov na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
Priemer pripojenia na odsávanie prachu | Ø 27 |
Dĺžka kábla | 4,0 m |
Rozmery dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
Hmotnosť | 1,4 kg |